Skala podatkowa
W 2008 r.:
Podstawa obliczenia podatku | podatek wynosi | |
ponad | do | |
44.490 zł | 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr | |
44.490 zł | 85.528 zł | 7.866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł |
85.528 zł | 20.177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł |
Od 2009 r.:
Podstawa obliczenia podatku | podatek wynosi | |
ponad | do | |
85.528 zł | 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
85.528 zł | 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł |
UNIVERS - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Adam Cudak